Home – Away | Score | odds | Bet | Picks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WON – Return: 39.30 – Three-Fold Accumulator – Total Stake: 21 | |||||||
Macarthur FC vs Wellington Phoenix 08:00 UK | Australia – A-League | 1-2 | 1.80 | FT | 1 | |||
H. Raanana vs Hapoel Tel Aviv 17:00 UK | Israel – Leumit League | 0-1 | 1.50 | FT | 2 | |||
Hapoel Petah Tikva vs H. Akko 17:00 UK | Israel – Leumit League | 3-0 | 1.57 | FT | 1 | |||
Trabzonspor vs Sivasspor 17:00 UK | Turkey – Super Lig | 4-0 | 1.50 | FT | 1 | |||
ACR Messina vs Crotone 19:30 UK | Italy – Serie C – Group C | 0-2 | 1.53 | FT | 2 | |||
Turris vs Casertana 19:30 UK | Italy – Serie C – Group C | 1-2 | 1.80 | FT | 2 |
Showing 1 to 6 of 6 entries