Home – Away | odds | Bet | Picks | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Return: 15.90 – Three-Fold Accumulator – Total Stake: 21 | |||||||
Real Madrid vs Real Sociedad 15:15 UK | Spain – LaLiga | 2-0 | 1.40 | FT | 1 | |||
Salzburg vs SK Rapid 16:00 UK | Austria – Bundesliga | 4-2 | 1.55 | FT | 1 | |||
Sabah Baku vs Neftci Baku 16:30 UK | Azerbaijan – Premier League | 1-0 | 1.75 | FT | 1 | |||
UD Ibiza vs Ceuta 18:00 UK | Spain – Primera RFEF – Group 2 | 5-0 | 1.65 | FT | 1 | |||
Netanya vs Maccabi Haifa 18:30 UK | Israel – Ligat ha’Al | 2-3 | 2.15 | FT | 1 | |||
Rhode Island vs Pittsburgh 21:00 UK | USA – USL Championship | 0-1 | 1.70 | FT | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries